2006白沙屯媽祖往北港徒步進香南巡
(特別版)DVD光碟助印 公告
提前停止助印2006年4月17日最新公告:
本次DVD助印共 4,000 套 8,000 片、由於參與助印之各界大德鼎力相助、本次助印數量已創歷史新高、並於4月17日起正式停止助印!
製作發片說明:
本年度為原計劃中,三至五年發行一次有旁白介紹片的年度,2006 預計發行一套 2 片精裝版,一片為徒步進香實況精簡版,片長約 85 分鐘,另一片為有旁白簡介的影片,片長約 52 分鐘,2 片走向截然不同,各有特色,簡介版本屬於較複雜之製作形態,亦較適宜分送給對媽祖信仰有興趣者,且對白沙屯媽祖完全不了解,或完成沒聽說過的媽祖信徒為對象所專門製作的深度影片,2006 影片預計於 2006 年 4 月底至 5 月初正式壓製完成。
助印說明:
※以 100 套一箱為一單位,本次助印不接受零星小金額款項之助印(方便版主簡易作業),助印每單位為新台幣 3,500 元,助印總單位數不限制,凡參與助印者,於壓片完成後將貴大德所助印的片子直接由貨運公司將片子送達貴大德住處,片子也由參與助印的大德自行發放,本年度媽祖婆網站不提供代發索取服務!
助印截止時間說明:
※即日起至 2006 年 4 月 20 日截止,為期 20 天。
其他說明:
本年度參與助印者,會於影片片頭處打上助印名錄,網站中也會公告所有助印名錄,以召公信!
※(該2006版本於最後確認壓製總數後,經一次壓片授權後將不再追加壓印!)
※本套影片亦定位為贈品、不得私下販賣、如私下販賣經查獲,本站得保留一切相關權力!
|
匯票或現金袋方式
※ 用郵局匯票 或 現金袋方式 收款人姓名請寫:駱調彬 掛號郵寄 3 5 7 苗栗縣通霄鎮白西里 9 2 號 2 樓 白沙屯媽祖婆網站 駱調彬收即可 ※ 別忘了註明您的詳細資料、電子信箱位置也要註明、請於寄出款項後按右邊信箱位置寄出通知信件 → → luo7925@ms7.hinet.net 收款兩天內會回覆確認信給您...謝謝! ※ 請注意在您寄出信件後算起、三個工作天後如未收到本站的確認回覆信件! 請盡快與版主連繫、電話 0937-71-55-33 駱調彬
|
助印大德名單依寄款日期前後順序排列
| 1 | 94/11/01 | 台中縣清水鎮 | 林明華、黃敏融、林志銘、紀巧玲、李嘉宏、林淑萍 、林淑芬、林昆輝 | 新台幣 21,000 元 |
| 2 | 95/04/01 | 立 法 委 員 | 杜文卿 | 新台幣 10,500 元 |
| 3 | 95/04/04 | 台中縣清水鎮 | 蔡江進 | 新台幣 3,500 元 |
| 4 | 95/04/05 | 台北縣五股鄉 | 賴榮華 、張雪娥 | 新台幣 3,500 元 |
| 5 | 95/04/05 | 台南市 | 王春雄 | 新台幣 3,500 元 |
| 6 | 95/04/05 | 台南市 | 王致融 | 新台幣 3,500 元 |
| 7 | 95/04/07 | 通霄鎮白東里 | 陳信安 | 新台幣 3,500 元 |
| 8 | 95/04/08 | 台北縣三重市 | 非凡麗緻婚紗有限公司 | 新台幣 3,500 元 |
| 9 | 95/04/09 | 台中市 | 楊麗容 | 新台幣 3,500 元 |
| 10 | 95/04/10 | 通霄鎮白東里長 | 陳 泉 | 新台幣 3,500 元 |
| 11 | 95/04/10 | 台北縣板橋市 | 黃楚堯 | 新台幣 3,500 元 |
| 12 | 95/04/11 | 台中市 | 林暐翔、林楚翔 | 新台幣 3,500 元 |
| 13 | 95/04/12 | 台中縣潭子鄉 | 陳德聰、陳環敏 | 新台幣 3,500 元 |
| 14 | 95/04/12 | 台中縣潭子鄉 | 陳明珠、陳美玲 | 新台幣 3,500 元 |
| 15 | 95/04/12 | 彰化縣員林鎮 | 謝芳桂 | 新台幣 3,500 元 |
| 16 | 95/04/12 | 台中市龍華福星宮 | 孫明義、涂成全、孫明宏、何淑惠、 林美言、孫梅櫻、何正修 | 新台幣 3,500 元 |
| 17 | 95/04/13 | 通霄鎮內島里 | 洪慶雲 | 新台幣 3,500 元 |
| 18 | 95/04/13 | 台中縣大甲鎮 | 蘇敏隆 | 新台幣 3,500 元 |
| 19 | 95/04/13 | 通霄鎮白東里 | 陳清風 | 新台幣 3,500 元 |
| 20 | 95/04/14 | 通霄鎮白沙屯 | 登月工程行 | 新台幣 3,500 元 |
| 21 | 95/04/15 | 彰化縣秀水鄉 | 林雅真 | 新台幣 3,500 元 |
| 22 | 95/04/15 | 南港里山邊莊 | 林漢明、林如玉 | 新台幣 3,500 元 |
| 23 | 95/04/15 | 雲林縣北港鎮 | 鴻昇板金材料行、宏佳汽車工具行、新街汽車修配行 | 新台幣 3,500 元 |
| 24 | 95/04/16 | 彰化縣秀水鄉 | 金泰暉香莊黃式州 | 新台幣 3,500 元 |
| 25 | 95/04/16 | 苗栗縣通霄鎮 | 白沙屯拱天宮管理委員會 | 新台幣 7,000 元 |
| 26 | 95/04/16 | 彰化縣花壇鄉 | 鑫車汽車商行廖進興 | 新台幣 2,000 元 |
| 27 | 95/04/16 | 苗栗縣通霄鎮 | 龍翔工程行陳寶慧,與上面合資助印 ↑ | 新台幣 1,500 元 |
| 28 | 95/04/16 | 苗栗縣苑裡鎮 | 邱國華 | 新台幣 3,500 元 |
| 29 | 95/04/16 | 苗栗縣通霄鎮 | 曾陳美雲 | 新台幣 3,500 元 |
| 30 | 95/04/17 | 苗栗縣苑裡鎮 | 鄭禎承、葉采湄 | 新台幣 3,500 元 |
| 31 | 95/04/17 | 彰化縣溪州鄉 | 劉黃桂枝、劉育叡 | 新台幣 3,500 元 |
| 32 | 95/04/18 | 台北縣汐止鎮 | 劉翔宇、陳美仁 | 新台幣 2,000 元 |
| 33 | 95/04/18 | 台北縣三重市 | 妍面美容,與上面合資助印 ↑ | 新台幣 1,500 元 |
| 34 | 95/04/18 | 台北縣中和市 | 周鴻基 | 新台幣 3,500 元 |
※ 以上標記、藍字部分為合資助印名單
本次助印區域統計表
苗栗1,400 台中1,300 彰化500 台北500 台南200 雲林100 共計4,000
────────────────────────────────────────────────────────────